男子乙組
團體冠軍
田徑比賽共奪5冠、1亞、1殿,並勇奪男乙團體冠軍及女乙團體第七名。
2026–2027年度元朗區小學校際田徑比賽|2026年11月13日
| 組別 | 比賽項目/榮譽 | 名次 | 班別及學生姓名 |
|---|---|---|---|
| 男子乙組 | 傑出運動員 | ⭐ 傑出運動員 | 5A 高爾朗 |
| 男子乙組 | 60米 | 🏆冠軍 破大會紀錄 | 5A 高爾朗 |
| 男子乙組 | 200米 | 🏆冠軍 | 5B 高爾舜 |
| 男子乙組 | 跳遠 | 🏆冠軍 | 5A 高爾朗 |
| 男子乙組 | 4×100米接力 | 🏆冠軍 | 5A 高爾朗、5B 高爾舜、5B 何旻諾、5B 潘永然 |
| 女子乙組 | 60米 | 🏆冠軍 | 4A 陳卓蕎 |
| 男子乙組 | 團體 | 🏆團體冠軍 | |
| 女子特別組 | 200米 | 🥈 亞軍 | 6C 李琳棋 |
| 女子特別組 | 100米 | 殿軍 | 6C 湯凱晴 |
| 男子特別組 | 100米 | 第五名 | 6D 張銘炫 |
| 女子乙組 | 4×100米接力 | 第六名 | 4A 陳卓蕎、5D 蘇梓珊、5D 蒲紫珊、5D 劉嘉蕙 |
| 女子乙組 | 團體 | 團體第七名 | |
| 男子乙組 | 100米 | 第七名 | 5B 潘永然 |
| 女子甲組 | 100米 | 第七名 | 6A 陳斫橋 |
| 男子特別組 | 推鉛球 | 第七名 | 6D 張銘炫 |
| 女子乙組 | 60米 | 第八名 | 5D 蘇梓珊 |
| 女子乙組 | 跳遠 | 第八名 | 4A 陳卓蕎 |
田徑比賽共奪5冠、1亞、1殿,並勇奪男乙團體冠軍及女乙團體第七名。
5A 高爾朗勇奪男子乙組60米冠軍,同時打破大會紀錄,並獲選為傑出運動員。
田徑比賽共奪5冠、1亞、1殿。勇奪男乙團體冠軍及女乙團體第七名。
我們特別讚賞每位田徑隊同學在賽場上揮灑的汗水與不懈努力;亦衷心感謝各位體育老師日以繼夜的艱辛訓練與悉心指導。這份榮耀,少不了老師們的無私付出。
讓我們再次為百欣田徑隊喝采!繼續努力,再創高峰!